健康診断について-個人様向け健康診断
お申し込み予約方法
すべて予約制になっておりますので、お電話、又はFAXにてお願いします。
- 受付時間
- 平 日 午前8時30分~17時まで
- 土曜日 午前8時30分~13時まで
熊谷生協病院
FAX:048-524-3845
健康診断の種類と内容
健康管理は定期的な健康診断から始まります。
すでに自治体の健診を行なわれた方も、人間ドッグコースでさらに詳しい健診を実施されてはいかがでしょうか。
熊谷市国保人間ドック
熊谷市の国民健康保険に加入している30歳以上の方は、熊谷市国保より3万円の補助があります(国保加入期間が1年以上ある方)。当院では3万円(税別)の健診コースをご用意しています。
2009年度より75歳以上の方も、国保人間ドックと同様の健診を受けられるようになりました。年に一度はご自身の健康チェックをし、健康づくりをしていきましょう。ぜひ、ご利用ください。
※熊谷市以外の方はお問い合わせください。
料金(窓口負担)
3,000円 (胃カメラの場合は、差額が生じます)
検査内容
問診・医師の診察 | |
---|---|
身体測定 | 肥満の状態を見ます |
視力・聴力 | 計測します |
貧血検査(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板) | 貧血・多血症・白血球・感染症などを調べます |
肝機能検査(GOT・GPT・γGTP・B型肝炎・C型肝炎) | 肝炎・肝機能の状態をみます |
脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | 高脂血症 |
腎機能検査(BUN・クレアチニン・eGFR) | 腎臓の働きをみます |
糖尿病検査(血糖・HbA1C) | 糖尿病 |
痛風検査 | |
リウマチ、梅毒検査 | |
眼底検査 | 動脈硬化などをみます |
尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | 腎臓の働き,糖尿病などをみます |
便潜血 | 大腸がん検査 |
心電図検査 | 心臓の心筋状態・不整脈などをみます |
胸部レントゲン | 肺・心肥大をみます |
胃透視(または胃内視鏡検査) | 胃ポリープ・がん検査 |
腹部超音波検査 | 肝蔵・胆のう・腎臓・すい臓 |
健康診断の結果
3週間ほどでお返しします。
健診の当日に、3週間後の結果返し診察のご予約をお願いしています。結果を直接医師からお聞きになり、以後の健康づくりにお役立て下さい。
熊谷生協病院人間ドック
料金(窓口負担)
本体価格35,550円(税込価格39,105円)
※胃カメラの場合は、差額が生じます
検査内容
検査の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問診 | 自覚症状・既往歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視力・聴力検査 | 近視・難聴など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長・体重・体脂肪・BMI測定 | 肥満度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血圧測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿一般・尿沈査検査 | 尿の潜血・感染症など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部レントゲン検査 (直接撮影) |
結核・肺癌・心疾患など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心電図検査 | 狭心症・不整脈・高血圧など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼底検査 | 白内障、眼底出血など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼圧検査 | 緑内障など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃レントゲン検査 (バリウム検査) |
胃ポリープ、胃癌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部超音波検査 (エコー) |
胆臓・胆のう・腎臓・すい臓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肺機能検査 | 肺活量、肺疾患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便検査 | 大腸癌検査(便潜血)2回法 |
健康診断の結果
3週間ほどでお返しします。
健診の当日に、3週間後の結果返し診察のご予約をお願いしています。結果を直接医師からお聞きになり、以後の健康づくりにお役立て下さい。
健康づくり健診
対象者
医療生協さいたまにご加入の組合員で、医療保険者が行う「特定健診」の対象者でない方(40歳以下)
料金
本体価格6,000円(税込価格6,600円)
検査内容
検査項目 | ||
---|---|---|
1 | 問診・医師による診察 | |
2 | 尿検査(蛋白、ウロビリノーゲン、尿糖、潜血) | |
3 | 身体計測、腹囲測定、血中脂質、体脂肪測定 | |
4 | 血圧測定 | |
5 | 胸部レントゲン検査 | |
7 | 貧血検査 | 採血をして調べる検査です |
8 | 肝機能検査 | |
9 | 腎機能検査 | |
10 | 糖尿病検査 | |
11 | 痛風検査 |
追加オプション
検査項目 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
胃部レントゲン | 4,760円 | 5,236円 |
腹部超音波検査 | 3,000円 | 3,300円 |
骨密度測定 | 2,000円 | 2,200円 |
心電図検査 | 1,500円 | 1,650円 |
大腸がん検査(便潜血2回法) | 1,000円 | 1,100円 |
健康診断の結果
4週間ほどでお返しします。
健診の当日に、4週間後の結果返し診察のご予約をお願いしています。結果を直接医師からお聞きになり、以後の健康づくりにお役立て下さい。
市町村職員共済組合人間ドック
料金(窓口負担)
11,600円 (胃カメラの場合は、差額が生じます)
検査内容
市町村職員共済組合の契約に基づいた内容になります。
健康診断の結果
4週間ほどでにお返しします。
健診の当日に、4週間後の結果返し診察のご予約をお願いしています。結果を直接医師からお聞きになり、以後の健康づくりにお役立て下さい。